№ п/п | Наименование | Обозначение, чертежный номер | Год выпуска | Наработка | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомат пуска двигателей | АПД-9В | 1990 г.в. | СНЭ-0 | 2 | договорная |
2 | Агрегат управления из состава автопилота АП-34Б | 6С2.399.000 сер.2 | 2001 г.в. | СНЭ-0 | 1 | договорная |
3 | Вентилятор | 8А-6311-00 (МТВ) | 1989 г.в. | СНЭ-1900 КР ноябрь 2012 | 1 | договорная |
4 | Выносное сопротивление | ВС-35 | 1988 г.в. | СНЭ-0 | 2 | договорная |
5 | Датчик давления индуктивный | ИД-8 | 1992 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
6 | Датчик давления индуктивный | ИД-100 | 1991 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
7 | Датчик позывных | МЧ-64В сер.02 | 1991-1993 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
8 | Комбинированная тахометрическая аппаратура | КТА-5 | 1988 г.в. | СНЭ-0 | 1 | договорная |
9 | Комбинированный агрегат управления | КАУ-30Б | 1989 г.в. | СНЭ1500 | 1 | договорная |
10 | Комбинированный агрегат управления | КАУ-30Б | 2000 г.в. | СНЭ-1500 | 1 | договорная |
11 | Комбинированный агрегат управления | РА-60Б | 1989 г.в. | СНЭ-2600 | 1 | договорная |
12 | Кран перекрывной с электромеханизмом ЭПВ-150МТ сер.2 | 768600 МА | 1994 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
13 | Манометр недистанционный теплостойкий | НТМ-400 | 1990 г.в. | СНЭ-0 | 2 | договорная |
14 | Насос | НШ-39М | 1990 г.в. | СНЭ-3000 | 1 | договорная |
15 | Преобразователь | ПО-500А-2С | 1991-1992 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
16 | Преобразователь | ПО-750А-2С | 1989 г.в. | СНЭ-0 | 1 | договорная |
17 | Преобразователь | ПТ-200Ц 5 серии | 1990-1992 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
18 | Приемник из состава радиостанции Ядро-1А | Б1-ЯР2-1А | 1987 г.в. | СНЭ-0 | 1 | договорная |
19 | Приемник термометра сопротивления | П-9Т | 2012 г.в. | 1 кат | 3 | договорная |
20 | Радиостанции | Р-855А1М | 2009 г.в. | 1 кат | 4 | договорная |
21 | Трансформатор | ТФ-100 | 2012 г.в. | 1 кат | 4 | договорная |
22 | Фара посадочная рулежная | ПРФ-4М | 1990 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
23 | Фара посадочно-рулежная малогабаритная | МПРФ-1М | 1991 г.в. | СНЭ-0 | 4 | договорная |
24 | Цепь | ПР-15,875-2300-1-67 | 2012 г.в. | 1 кат | 2 | договорная |
Прайс-лист